送料に関しまして

配送について

到着日時について

配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
正午以降のご注文は配達指定無しの方が早く到着できることがあります。
東北・九州・山口県の一部・四国の一部など午前中から14時までの指定と、北海道・沖縄は指定日の前々日の発送になり消費期限が1日短くなります。

また、ゆうちょダイレクトでお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
お急ぎの場合などはコレクト又はクレジットカード払いでお願いいたします。

配達会社について

クロネコヤマト運輸の宅急便(クール便)のみでのお届けとなります。
尚、クール便重量の関係上1梱包24枚上限となります。

配達可能地域について

クロネコヤマト運輸のクール宅急便配達地域であれば日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、クロネコヤマト運輸のホームページにてご確認ください。

配達遅延について

交通状況・道路事情・気象条件・誤配等による配達遅延に関して、弊社は一切の責任を持ちません。

送料について

送料は配達地域別、クロネコヤマト宅急便(クール便料金込み)60サイズの料金扱いになります。

送り先地域

1~3枚

4~7枚

8~16枚

17~24枚

北海道

1,750円

1,950円

2,350円

3,000円

北東北

1,200円

1,400円

1,700円

2,150円

南東北

1,100円

1,350円

1,600円

2,000円

関東

  950円

1,150円

1,400円

1,850円

信越

  950円

1,150円

1,400円

1,850円

北陸

  950円

1,150円

1,400円

1,850円

中部

  950円

1,150円

1,400円

1,850円

関西

  950円

1,150円

1,400円

1,850円

中国

1,050円

1,250円

1,600円

2,000円

四国

1,150円

1,400円

1,700円

2,050円

九州

1,250円

1,450円

1,750円

2,150円




送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 61140 141320 321
北海道 1,750円 1,950円 2,350円 3,000円
青森県 1,200円 1,400円 1,700円 2,150円
岩手県 1,200円 1,400円 1,700円 2,150円
秋田県 1,200円 1,400円 1,700円 2,150円
宮城県 1,100円 1,350円 1,600円 2,000円
山形県 1,100円 1,350円 1,600円 2,000円
福島県 1,100円 1,350円 1,600円 2,000円
茨城県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
栃木県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
群馬県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
埼玉県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
千葉県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
東京都 950円 1,150円 1,400円 1,850円
神奈川県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
山梨県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
新潟県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
長野県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
富山県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
石川県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
福井県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
岐阜県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
静岡県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
愛知県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
三重県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
滋賀県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
京都府 950円 1,150円 1,400円 1,850円
大阪府 950円 1,150円 1,400円 1,850円
兵庫県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
奈良県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
和歌山県 950円 1,150円 1,400円 1,850円
鳥取県 1,050円 1,250円 1,600円 2,000円
島根県 1,050円 1,250円 1,600円 2,000円
岡山県 1,050円 1,250円 1,600円 2,000円
広島県 1,050円 1,250円 1,600円 2,000円
山口県 1,050円 1,250円 1,600円 2,000円
徳島県 1,150円 1,400円 1,700円 2,050円
香川県 1,150円 1,400円 1,700円 2,050円
愛媛県 1,150円 1,400円 1,700円 2,050円
高知県 1,150円 1,400円 1,700円 2,050円
福岡県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
佐賀県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
長崎県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
熊本県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
大分県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
宮崎県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
鹿児島県 1,250円 1,450円 1,750円 2,150円
沖縄県 2,000円 2,600円 3,400円 4,300円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用