水羊かん100g当たり 羽二重餅1包23g当たり 水かんてん100g当たり
エネルギー 178kcal エネルギー 64kcal エネルギー 156kcal
たんぱく質 2.0g たんぱく質 0.8g たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g 脂質 0.0g 脂質 0.2g
炭水化物 42.5g 炭水化物 15.1g 炭水化物 38.2g
食塩相当量 0.1g 食塩相当量 0.01g 食塩相当量 0.02g
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |